ヘラクロス
ポケモンデータ
こらえる→起死回生のコンボが有名ですが、剣の舞や拘りなど強力な型が存在するポケモンです。
ツバメ返しなどの技に一撃でやられてしまうなど、防御面で少々不安なポケモンです。
ずかんデータ
| 項目 | データ |
|---|---|
| No | 214(全国)、168(ホウエン) |
| たかさ | 1.5m |
| おもさ | 54.0kg |
| ぶんるい | 1ぽんヅノポケモン |
| タイプ | むし・かくとう |
| とくせい | むしのしらせ/こんじょう |
| 進化 | なし |
| 経験値タイプ | 1250000 |
| 生息地・入手法 | しるしのはやし(FL - 6のしま)、甘い香りがする木(DP - 谷間の発電所等) |
種族値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 80 |
| こうげき | 125 |
| ぼうぎょ | 75 |
| とくこう | 40 |
| とくぼう | 95 |
| すばやさ | 85 |
| 合計 | 500 |
相性
| 倍率 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 超 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 竜 | 虫 | 岩 | 霊 | 氷 | 鋼 | 悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ☆ | − | − | − | − | − | − | − |
| ×2 | − | ◎ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ×1 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| ×0.5 | − | − | − | − | △ | − | △ | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | △ |
| ×0.25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ×0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
覚える技
レベルアップで覚える
| レベル | 技 |
|---|---|
| Lv.0 | たいあたり、にらみつける |
| Lv.6 | つのでつく |
| Lv.11 | こらえる |
| Lv.17 | みだれづき |
| Lv.23 | かわらわり |
| Lv.30 | カウンター |
| Lv.37 | とっしん |
| Lv.45 | きしかいせい |
| Lv.53 | メガホーン |
わざマシン・ひでんマシンで覚える
| マシンNo | 技 |
|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ |
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン08 | ビルドアップ |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン15 | はかいこうせん |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| ひでんマシン01 | いあいぎり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
わざを教えて貰う
| 技 | 教えてくれる人 |
|---|---|
| つるぎのまい | 7のしま橋の上の男 |
| のしかかり | 4のしまの男 |
| すてみタックル | チャンピオンロード出口付近の男 |
| カウンター | タマムシデパート3階の店員 |
| ちきゅうなげ | ニビかがくはくぶつかんの研究員 |
| ものまね | ヤマブキシティのものまねむすめ |
| いわなだれ | イワヤマトンネル地下2階の男 |
| みがわり | セキチクシティの少年 |
| 技 | 教えてくれる方法 | バトルフロンティア |
|---|---|---|
| すてみタックル | ルネシティのポケモンセンターの人 | |
| ものまね | フエンタウンの民家の人 | |
| みがわり | ミナモシティのデパート屋上 | |
| つるぎのまい | 48BP | |
| のしかかり | 48BP | |
| カウンター | 48BP | |
| ちきゅうなげ | 24BP | |
| いわなだれ | 48BP |
遺伝で覚える
| 技 | 遺伝方法 |
|---|---|
| かたくなる | |
| がまん | |
| じたばた | |
| みねうち | パラス(遺伝)、パラセクト(遺伝)、ストライク(Lv.16)、ハッサム(Lv.16)、ツチニン(Lv.25)から遺伝 |
| メガホーン | メガホーンを覚えたヘラクロス2体から遺伝(両方とも覚えている必要がある) |
育成例
拘り型
構成
| 項目 | 構成 |
|---|---|
| 技 | メガホーン、かわらわり、じしんorいわなだれ、めざめるパワー(霊or飛行) |
| 性格 | ようき |
| 持ち物 | こだわりはちまき |
| 努力値 | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
| 個体値 | 素早さ31は必須。特攻はどうでも良いが、それ以外は出来るだけ高い奴を使う。 |
この型の説明
特性はどちらでもOK。めざパ霊はゴースト対策に使えますが狙うのが大変です。
めざパ飛は岩雪崩を覚えさせた際に格闘に効く技がないのでこれを入れます。
めざパ必須というわけでもないので、他の技で代用しましょう。
こらきし型
構成
| 項目 | 構成 |
|---|---|
| 技 | メガホーン、じしん、きしかいせい、こらえる |
| 性格 | ようき |
| 持ち物 | カムラのみ |
| 努力値 | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
| 個体値 |
この型の説明
剣舞型
構成
| 項目 | 構成 |
|---|---|
| 技 | |
| 性格 | |
| 持ち物 | |
| 努力値 | |
| 個体値 |
この型の説明
コメント
補足事項・気になった点など。