ハッサム
ポケモンデータ
はがねの からだを もつ。
めだまもようの ついた はさみを
ふりあげて あいてを いかくする。
(ダイヤモンド・パールより引用)
ずかんデータ
| 項目 | データ | |
|---|---|---|
| 番号 | 212(全国図鑑) | |
| タマゴグループ | 虫 | |
| たかさ | 1.8m | |
| おもさ | 118.0kg | |
| ぶんるい | はさみポケモン | |
| タイプ | むし・はがね | |
| とくせい | むしのしらせ/テクニシャン | |
| 進化 | ストライク(進化前)→[メタルコートを持たせて通信交換]→ハッサム | |
| 経験値タイプ | C | |
| 生息地 | 不明(赤・緑・青・ピカチュウ・金・銀・クリスタル・R・S・E) | |
| ※(補足) | ダイヤモンド・パールではチャンピオンロードに出現 |
種族値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| HP | 70 |
| こうげき | 130 |
| ぼうぎょ | 100 |
| とくこう | 55 |
| とくぼう | 80 |
| すばやさ | 65 |
| 合計 | 430 |
相性
| ☆=4倍 ◎=2倍 ○=1倍 △=0.5倍 ▲=0.25倍 ×=0倍 |
|---|
| 倍率 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 超 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 竜 | 虫 | 岩 | 霊 | 氷 | 鋼 | 悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×4 | − | ☆ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ×2 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − |
| ×1 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − |
| ×0.5 | △ | − | − | − | − | △ | − | − | − | △ | △ | △ | − | △ | △ | △ | △ |
| ×0.25 | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ×0 | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
覚えるわざ
| 覚えるわざ |
|---|
| レベルアップで覚える(ダイヤモンド・パール) |
| Lv1 でんこうせっか・にらみつける |
| Lv5 きあいだめ |
| Lv9 おいうち |
| Lv13 みねうち |
| Lv17 こうそくいどう |
| Lv21 メタルクロー |
| Lv25 れんぞくぎり |
| Lv29 きりさく |
| Lv33 かまいたち |
| Lv37 てっぺき |
| Lv41 シザークロス |
| Lv45 つじぎり |
| Lv53 アイアンヘッド |
| Lv57 つるぎのまい |
わざマシン・ひでんマシンで覚える(ダイヤモンド・パール)
| 技マシン | 秘伝マシン |
|---|---|
| 6(どくどく) | 01(いあいぎり) |
| 10(めざめるパワー) | 04(かいりき) |
| 11(にほんばれ) | 05(きりばらい) |
| 15(はかいこうせん) | 06(いわくだき) |
| 17(まもる) | |
| 18(あまごい) | |
| 21(やつあたり) | |
| 27(おんがえし) | |
| 31(かわらわり) | |
| 32(かげぶんしん) | |
| 37(すなあらし) | |
| 40(つばめがえし) | |
| 42(からげんき) | |
| 43(ひみつのちから) | |
| 44(ねむる) | |
| 45(メロメロ) | |
| 46(どろぼう) | |
| 47(はがねのつばさ) | |
| 51(はねやすめ) | |
| 54(みねうち) | |
| 56(なげつける) | |
| 58(こらえる) | |
| 62(ぎんいろのかぜ) | |
| 68(ギガインパクト) | |
| 75(つるぎのまい) | |
| 78(ゆうわく) | |
| 81(シザークロス) | |
| 82(ねごと) | |
| 83(しぜんのめぐみ) | |
| 87(いばる) | |
| 89(とんぼがえり) | |
| 90(みがわり) | |
| 91(ラスターカノン) |
遺伝で覚える
| 技 | 遺伝方法 |
|---|---|
| カウンター | ヘラクロスから遺伝[カウンター] |
| しんぴのまもり | ミノマダムから遺伝[しんぴのまもり] |
| バトンタッチ | テッカニンから遺伝[バトンタッチ] |
| きしかいせい | ヘラクロスから遺伝[きしかいせい] |
| ひかりのかべ | ナッシー→パラスから遺伝[ひかりのかべ] |
| こらえる | ヘラクロスから遺伝[こらえる] |
| ぎんいろのかぜ | バタフリーから遺伝[ぎんいろのかぜ] |
| むしのさざめき | バタフリーから遺伝[むしのさざめき] |
育成例
リクエストポケモン研究 参照↓