ナギ
ヒワマキシティのジムリーダー。主にひこうタイプのポケモンを操る。
バトルでの手持ち
ルビー・サファイア(ジム戦)
| ポケモン | レベル | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオスバメ | Lv31 | でんこうせっか | つばめがえし | かげぶんしん | がむしゃら |
| ペリッパー | Lv30 | みずでっぽう | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし |
| エアームド | Lv32 | すなかけ | みだれづき | はがねのつばさ | つばめがえし |
| チルタリス | Lv33 | じしん | りゅうのいぶき | りゅうのまい | つばめがえし |
エメラルド
・ジム戦時(1戦目)
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チルット | Lv.29 | ほろびのうた | オウムがえし | しんぴのまもり | つばめがえし | |
| トロピウス | Lv.29 | にほんばれ | つばめがえし | ソーラービーム | こうごうせい | |
| ペリッパー | Lv.30 | みずでっぽう | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし | |
| エアームド | Lv.31 | すなかけ | みだれづき | はがねのつばさ | つばめがえし | |
| チルタリス | Lv.33 | オレンのみ | じしん | りゅうのいぶき | りゅうのまい | つばめがえし |
・再戦2回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニリュウ | Lv.40 | オボンのみ | でんじは | 10まんボルト | まもる | れいとうビーム |
| トロピウス | Lv.38 | にほんばれ | つばめがえし | ソーラービーム | じしん | |
| ペリッパー | Lv.41 | なみのり | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし | |
| エアームド | Lv.43 | ふきとばし | まきびし | はがねのつばさ | つばめがえし | |
| チルタリス | Lv.45 | カゴのみ | つばめがえし | ねむる | りゅうのまい | じしん |
・再戦3回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーホー | Lv.43 | さいみんじゅつ | サイコキネシス | リフレクター | ゆめくい | |
| トロピウス | Lv.43 | にほんばれ | つばめがえし | ソーラービーム | じしん | |
| ハクリュー | Lv.45 | オボンのみ | でんじは | 10まんボルト | まもる | れいとうビーム |
| ペリッパー | Lv.46 | なみのり | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし | |
| エアームド | Lv.48 | ふきとばし | まきびし | はがねのつばさ | つばめがえし | |
| チルタリス | Lv.50 | カゴのみ | つばめがえし | ねむる | りゅうのまい | じしん |
・再戦4回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルノズク | Lv48 | さいみんじゅつ | サイコキネシス | リフレクター | ゆめくい | |
| トロピウス | Lv49 | にほんばれ | つばめがえし | ソーラービーム | じしん | |
| ハクリュー | Lv50 | オボンのみ | でんじは | 10まんボルト | まもる | れいとうビーム |
| ペリッパー | Lv51 | なみのり | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし | |
| エアームド | Lv53 | ふきとばし | まきびし | はがねのつばさ | つばめがえし | |
| チルタリス | Lv55 | カゴのみ | つばめがえし | ねむる | りゅうのまい | じしん |
・再戦5回目以降
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルノズク | Lv53 | さいみんじゅつ | サイコキネシス | リフレクター | ゆめくい | 1839 | |
| トロピウス | Lv54 | にほんばれ | つばめがえし | ソーラービーム | じしん | 1954 | |
| ペリッパー | Lv55 | なみのり | ちょうおんぱ | まもる | つばめがえし | 1932 | |
| カイリュー | Lv55 | オボンのみ | はかいこうせん | 10まんボルト | じしん | れいとうビーム | 2568 |
| エアームド | Lv58 | ふきとばし | まきびし | はがねのつばさ | つばめがえし | 2088 | |
| チルタリス | Lv60 | カゴのみ | ゴッドバード | ねむる | りゅうのまい | じしん | 2416 |
- 表記されている経験値
戦闘に参加したポケモンが1体・学習装置やしあわせタマゴ?を利用しない・自分とポケモンのトレーナーIDが一致する場合のものです。
ID違いの場合、しあわせタマゴを利用した場合は貰える経験値が1.5倍です。
戦闘に参加したポケモンが2体以上の場合は、その分だけ均等配分されます。
ポケナビ情報
- さくせん
- スピードをいかしてたたかう
- もっているポケモン
- かれいにそらをまう!
- じこしょうかい
- しぜんといったいになってくらすことがいちばん