センリ
トウカシティのジムリーダーで、ノーマルポケモンのエキスパート。
主人公の父親でもある。
バトル時の手持ち
ルビー・サファイア
| ポケモン | レベル | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケッキング | Lv28 | アンコール | からげんき | あくび | だましうち |
| ヤルキモノ | Lv30 | きりさく | だましうち | からげんき | アンコール |
| ケッキング | Lv31 | きあいパンチ | なまける | からげんき | だましうち |
エメラルド
・ジム戦時
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッチール | Lv27 | フラフラダンス | サイケこうせん | からげんき | アンコール | |
| ヤルキモノ | Lv27 | きりさく | からげんき | アンコール | だましうち | |
| マッスグマ | Lv29 | きりさく | はらだいこ | からげんき | ずつき | |
| ケッキング | Lv31 | オボンのみ | カウンター | あくび | からげんき | だましうち |
・再戦2回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッキー | Lv42 | ひかりのかべ | うたう | スキルスワップ | きあいパンチ | |
| ケッキング | Lv42 | オボンのみ | ふぶき | シャドーボール | すてみタックル | だいもんじ |
| パッチール | Lv43 | フラフラダンス | スキルスワップ | からげんき | さいみんじゅつ | |
| ケッキング | Lv45 | オボンのみ | はかいこうせん | かえんほうしゃ | 10まんボルト | シャドーボール |
・再戦3回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケッキング | Lv47 | オボンのみ | ふぶき | シャドーボール | すてみタックル | だいもんじ |
| ラッキー | Lv47 | ひかりのかべ | うたう | スキルスワップ | きあいパンチ | |
| ガルーラ | Lv45 | ねこだまし | ピヨピヨパンチ | こらえる | きしかいせい | |
| パッチール | Lv48 | フラフラダンス | スキルスワップ | からげんき | さいみんじゅつ | |
| ケッキング | Lv50 | オボンのみ | はかいこうせん | かえんほうしゃ | 10まんボルト | シャドーボール |
・再戦4回目
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケッキング | Lv52 | オボンのみ | ふぶき | シャドーボール | すてみタックル | だいもんじ |
| ハピナス | Lv52 | ひかりのかべ | うたう | スキルスワップ | きあいパンチ | |
| ガルーラ | Lv50 | ねこだまし | ピヨピヨパンチ | こらえる | きしかいせい | |
| パッチール | Lv53 | フラフラダンス | スキルスワップ | からげんき | さいみんじゅつ | |
| ケッキング | Lv55 | オボンのみ | はかいこうせん | かえんほうしゃ | 10まんボルト | シャドーボール |
・再戦5回目以降
| ポケモン | レベル | もちもの | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケッキング | Lv57 | オボンのみ | ふぶき | シャドーボール | すてみタックル | だいもんじ | 2565 |
| ハピナス | Lv57 | まもる | うたう | スキルスワップ | きあいパンチ | 3114 | |
| ガルーラ | Lv55 | ねこだまし | ピヨピヨパンチ | こらえる | きしかいせい | 2062 | |
| ケンタロス | Lv57 | とっしん | まもる | だいもんじ | じしん | 2577 | |
| パッチール | Lv58 | フラフラダンス | スキルスワップ | からげんき | さいみんじゅつ | 1056 | |
| ケッキング | Lv60 | オボンのみ | はかいこうせん | かえんほうしゃ | 10まんボルト | シャドーボール | 2700 |
- 表記されている経験値
ID違いの場合、しあわせタマゴを利用した場合は貰える経験値が1.5倍です。
戦闘に参加したポケモンが2体以上の場合は、その分だけ均等配分されます。