わざマシン
わざマシンは50種類(ダイヤモンド、パールは100種類)あり、ほとんどはゲーム中1個しか手に入らないので、使うポケモンは慎重に決める必要がある。
技マシンで覚えるワザは遺伝できるので、1つしか手に入らない技マシンのワザは上手く遺伝できないか調べてみよう。
使っても無くならないひでんマシンも存在する。
技マシンデータ
わざマシンリスト
ダイヤモンド・パール
| マシン名 | わざ | 威力 | 命中 | タイプ | 分類(DP) | PP | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 使うと最大HPの半分を回復する |
| わざマシン52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | 特防を下げることがある |
| わざマシン53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 特防を下げることがある |
| わざマシン54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | HPが必ず1残る |
| わざマシン55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 相手のHPが半分以下だと威力が2倍になる |
| わざマシン56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | 持ち物によって威力と効果が変わる |
| わざマシン57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | 自分の特攻が上がることがある |
| わざマシン58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 瀕死になるダメージを受けてもHPが1残る |
| わざマシン59 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 通常の攻撃 |
| わざマシン60 | ドレインパンチ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 与えたダメージの半分HPを回復する |
| わざマシン61 | おにび | - | 75 | ほのお | 変化 | 15 | 相手をやけど状態にする |
| わざマシン62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | 自分の全能力が上がることがある |
| わざマシン63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | 道具が一切使えない |
| わざマシン64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 攻撃後、自分も瀕死になる |
| わざマシン65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | 急所に当たりやすい |
| わざマシン66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | 相手より後に技を出すと威力が2倍になる |
| わざマシン67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 戦闘中無くなった持ち物を使えるようにする |
| わざマシン68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | 攻撃した次のターン、反動で動けなくなる |
| わざマシン69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | 自分の素早さを2段階上げる |
| わざマシン70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 相手の命中率を下げる・暗い洞窟を明るくできる |
| わざマシン71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | 急所に当たりやすい |
| わざマシン72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 技を出す前に攻撃を受けると威力が2倍になる |
| わざマシン73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| わざマシン74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | 相手より遅いほど威力が上がる |
| わざマシン75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 自分の攻撃を二段階上げる |
| わざマシン76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | まきびしの岩版 |
| わざマシン77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 相手の能力の変化をコピーする |
| わざマシン78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 性別が違う相手の特攻を2段階下げる |
| わざマシン79 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | ひるませることがある |
| わざマシン80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | ひるませることがある |
| わざマシン81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | 通常の攻撃 |
| わざマシン82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 眠っている時にランダムに技を出す |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 持たせたきのみで威力とタイプが変わる |
| わざマシン84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | どく状態にすることがある |
| わざマシン85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 相手が眠っているときダメージを与え、その半分のHPを回復する |
| わざマシン86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | 相手が重い程威力が上がる |
| わざマシン87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 相手をこんらんさせるが、相手の攻撃が2段階上がる |
| わざマシン88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | 相手の持つきのみの効果を受ける |
| わざマシン89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | 攻撃後、控えポケモンと入れ替わる |
| わざマシン90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 最大HPの四分の一を削り身代わりを作り出す |
| わざマシン91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | たまに相手のとくぼうを下げる |
| わざマシン92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | 5ターンの間素早さが遅いほうが先制できる |
| ひでんマシン1 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 細い木を切れる |
| ひでんマシン2 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 1ターン目で飛び上がり、2ターン目に攻撃・知っている町に移動できる |
| ひでんマシン3 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 使ったポケモン以外全員にダメージを与える・水の上を移動できる |
| ひでんマシン4 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 重い岩を押せる |
| ひでんマシン5 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 相手の回避を下げる・深い霧を消せる |
| ひでんマシン6 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 防御を下げることがある・ひびわれた岩を壊せる |
| ひでんマシン7 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | 怯ませることがある。・滝を登れる |
| ひでんマシン8 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | こんらんさせることがある・岩の突起を登れる。 |
ルビー・サファイア
| マシン名 | わざ | 威力 | 命中 | タイプ | 分類(DP) | PP | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 後攻技。技を出す前にダメージを受けると失敗する。 |
| わざマシン02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 通常の攻撃 |
| わざマシン03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | こんらんさせることがある。 |
| わざマシン04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 特攻・特防を上げる |
| わざマシン05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 相手を控えポケモンと入れ替える。野生ポケモンに使うと戦闘が終わる |
| わざマシン06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | もうどく状態にする。ターンが進むほどどくのダメージが増える |
| わざマシン07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | 5ターンの間あられを降らせ、こおりタイプ以外に毎ターンダメージを与える |
| わざマシン08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | 攻撃・防御を上げる |
| わざマシン09 | タネマシンガン | 10 | 100 | くさ | 物理 | 30 | 2〜5回連続で攻撃する |
| わざマシン10 | めざめるパワー | - | 100 | - | 特殊 | 15 | 使ったポケモンによってタイプと威力が変わる |
| わざマシン11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | 5ターンの間ひざしを強くし、ほのおタイプの技の威力を上げる |
| わざマシン12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | ダメージを与える技しか使えないようにする。ダイヤモンド・パールでは2〜4ターンのみ |
| わざマシン13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | こおり状態にすることがある |
| わざマシン14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | こおり状態にすることがある |
| わざマシン15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | 攻撃した次のターンは反動で動けない |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 5ターンの間特殊攻撃のダメージを減らす |
| わざマシン17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 使ったターンは攻撃を一切受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| わざマシン18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | 5ターンの間雨を降らせ、みずタイプの技の威力を上げる |
| わざマシン19 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 5 | 与えたダメージの半分だけHPを回復する |
| わざマシン20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 5ターンの間状態異常にならなくなる |
| わざマシン21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | なついていないほど威力が上がる |
| わざマシン22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 1ターン目でためて2ターン目で攻撃 |
| わざマシン23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 防御を下げることがある |
| わざマシン24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | まひ状態にすることがある |
| わざマシン25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | まひ状態にすることがある |
| わざマシン26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 使ったポケモン以外全員にダメージを与える |
| わざマシン27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | なついているほど威力が上がる |
| わざマシン28 | あなをほる | 60※ | 100 | じめん | 物理 | 10 | 1ターン目に地面に潜り、2ターン目に攻撃。洞窟から脱出できる。ダイヤモンド・パールでは威力は80 |
| わざマシン29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 特防を下げることがある |
| わざマシン30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | 特防を下げることがある |
| わざマシン31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 相手のひかりのかべ・リフレクターを破壊する |
| わざマシン32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 回避率を上げる |
| わざマシン33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 5ターンの間物理攻撃のダメージを減らす |
| わざマシン34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 必ず命中する |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | やけど状態にすることがある |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | どく状態にすることがある |
| わざマシン37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | 5ターンの間すなあらしを起こし、いわ、じめん、はがねタイプ以外に毎ターンダメージを与える |
| わざマシン38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | やけど状態にすることがある |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | すばやさを下げる |
| わざマシン40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | 必ず命中する |
| わざマシン41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | 連続で同じ技を出せないようにする |
| わざマシン42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 自分がどく・まひ・やけど状態のとき、威力が上がる |
| わざマシン43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 戦う場所によって追加効果が変わる |
| わざマシン44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 自分のHP・状態異常を全て回復し、2ターンの間ねむり状態になる |
| わざマシン45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 性別が違う相手が技を出しにくくなる |
| わざマシン46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 | 自分が持ち物を持っていないとき、相手の持ち物を自分の持ち物にする |
| わざマシン47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 防御が上がることがある |
| わざマシン48 | スキルスワップ | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 自分と相手のとくせいを入れ替える |
| わざマシン49 | よこどり | - | 100 | あく | 変化 | 10 | 相手が使おうとする能力アップ技・回復技を自分に使う |
| わざマシン50 | オーバーヒート | 140 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | 特攻が2段階下がる |
| ひでんマシン1 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 細い木を切れる |
| ひでんマシン2 | そらをとぶ | 70 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃。知っている町に飛べる |
| ひでんマシン3 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 水の上を移動できる |
| ひでんマシン4 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 重い岩を動かせる |
| ひでんマシン5 | フラッシュ | - | 70 | ノーマル | 変化 | 20 | 命中率を下げる。暗い洞窟を明るくする |
| ひでんマシン6 | いわくだき | 20 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ひびわれた岩を壊せる |
| ひでんマシン7 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | 滝を登れる |
| ひでんマシン8 | ダイビング | 60 | 100 | みず | - | 10 | 1ターン目に水中に潜り、2ターン目に攻撃。深い海に潜れる |
金・銀
| マシン名 | わざ | 威力 | 命中 | タイプ | 分類(DP) | PP | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン01 | ばくれつパンチ | ||||||
| わざマシン02 |
旧赤・緑
| マシン名 | わざ | 威力 | 命中 | タイプ | 分類(DP) | PP | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン01 | メガトンパンチ | ||||||
| わざマシン02 | かまいたち | ||||||
| わざマシン03 | つるぎのまい | ||||||
| わざマシン04 | ふきとばし | ||||||
| わざマシン05 | メガトンキック | ||||||
| わざマシン06 | どくどく | ||||||
| わざマシン07 | つのドリル | ||||||
| わざマシン08 | のしかかり | ||||||
| わざマシン09 | とっしん | ||||||
| わざマシン10 | すてみタックル | ||||||
| わざマシン11 | バブルこうせん | ||||||
| わざマシン12 | みずでっぽう | ||||||
| わざマシン13 | れいとうビーム | ||||||
| わざマシン14 | ふぶき | ||||||
| わざマシン15 | はかいこうせん | ||||||
| わざマシン16 | ネコにこばん | ||||||
| わざマシン17 | じごくぐるま | ||||||
| わざマシン18 | カウンター | ||||||
| わざマシン19 | ちきゅうなげ | ||||||
| わざマシン20 | いかり | ||||||
| わざマシン21 | メガドレイン | ||||||
| わざマシン22 | ソーラービーム | ||||||
| わざマシン23 | りゅうのいかり | ||||||
| わざマシン24 | 10まんボルト | ||||||
| わざマシン25 | かみなり | ||||||
| わざマシン26 | じしん | ||||||
| わざマシン27 | じわれ | ||||||
| わざマシン28 | あなをほる | ||||||
| わざマシン29 | サイコキネシス | ||||||
| わざマシン30 | テレポート | ||||||
| わざマシン31 | ものまね | ||||||
| わざマシン32 | かげぶんしん | ||||||
| わざマシン33 | リフレクター | ||||||
| わざマシン34 | がまん | ||||||
| わざマシン35 | ゆびをふる | ||||||
| わざマシン36 | じばく | ||||||
| わざマシン37 | タマゴばくだん | ||||||
| わざマシン38 | だいもんじ | ||||||
| わざマシン39 | スピードスター | ||||||
| わざマシン40 | ロケットずつき | ||||||
| わざマシン41 | タマゴうみ | ||||||
| わざマシン42 | ゆめくい | ||||||
| わざマシン43 | ゴットバード | ||||||
| わざマシン44 | ねむる | ||||||
| わざマシン45 | でんじは | ||||||
| わざマシン46 | サイコウェーブ | ||||||
| わざマシン47 | だいばくはつ | ||||||
| わざマシン48 | いわなだれ | ||||||
| わざマシン49 | トライアタック | ||||||
| わざマシン50 | みがわり |
複数手に入る技マシン
ルビー、サファイア、エメラルド
- No10 めざめるパワー
- No13 れいとうビーム
- No14 ふぶき
- No15 はかいこうせん
- No16 ひかりのかべ
- No17 まもる
- No20 しんぴのまもり
- No21 やつあたり
- No24 10まんボルト
- No25 かみなり
- No27 おんがえし
- No29 サイコキネシス
- No32 かげぶんしん
- No33 リフレクター
- No35 かえんほうしゃ
- No38 だいもんじ
- No43 ひみつのちから
エメラルド・ダイヤモンド・パール
エメラルドとダイヤモンド・パールでは更に、以下の3つがものひろいで手に入る。(ただし「ものひろい」を持ったポケモンのレベルが高くないといけない)